Fund Raising Income

Events Transaction Detail

27th Annual Diversity & Inclusion Leadership Event

Year ID Name Eventid Spnid SpnLevel Date EventRev Spnship Donation
2026 5623 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5624 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5625 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5626 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5627 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5628 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5629 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5630 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5631 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5632 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5633 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5634 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5635 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5636 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5637 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5638 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5639 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5640 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5641 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5642 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5643 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5644 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5645 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5646 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5648 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5649 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5650 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5651 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5653 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5655 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5656 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5659 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5661 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5665 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5667 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5669 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5671 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5673 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5675 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5677 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5685 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5687 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5689 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5692 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5694 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5695 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5697 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5699 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5702 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5704 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5706 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5707 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5709 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5711 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5714 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5716 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5718 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5720 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5721 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5722 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5724 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5725 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5727 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5730 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 5731 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 5732 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 5733 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 5734 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 5735 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 5736 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 5737 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 5738 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 5740 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 5742 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 5743 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 5746 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5748 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 5751 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 -5.00
2026 5753 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 -5.00
2026 5755 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 5757 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 5759 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 5761 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 93.00
2026 5763 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5766 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5767 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5768 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 5770 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 5772 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5774 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5778 zgiwQotz 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5779 -1 OR 2+852-852-1=0+0+0+1 -- 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5781 -1 OR 2+617-617-1=0+0+0+1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5782 -1' OR 2+620-620-1=0+0+0+1 -- 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5783 -1' OR 3+620-620-1=0+0+0+1 -- 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5784 -1' OR 2+673-673-1=0+0+0+1 or '0UQTir23'=' 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5785 -1" OR 2+960-960-1=0+0+0+1 -- 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5787 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5790 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5796 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5798 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))XOR'Z 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5800 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5802 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5804 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))XOR'Z 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5806 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5807 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(25),0))XOR'Z 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5816 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5818 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5821 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5823 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5825 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5826 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5827 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5829 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5830 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5832 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5834 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5842 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5844 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5846 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5848 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5850 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5852 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5853 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5857 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5858 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5859 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5860 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5861 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5862 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5863 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5865 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5866 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5868 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5871 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5876 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5879 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5881 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5883 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5885 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5887 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5889 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5890 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5891 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5892 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5894 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5897 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5898 1 0 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5899 1 -1 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5900 1 -1 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5901 1 -1 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5902 1 -1 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5903 1 -1 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5904 1 0 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5905 1 0 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5906 1 0 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5908 1 0 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5910 1 -1 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5913 1 -1 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5917 1 1 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5919 1 0 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5921 1 -5 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5923 1 -5 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5925 1 -1 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5927 1 1 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5929 1 10 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5930 1 0 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5932 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5934 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5936 1 1 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5937 1 0 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5939 1 0 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5941 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5946 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5948 1 576 1 company 2026-02-25 0.00 1.00 1.00
2026 5949 1 576 1 company 2026-02-25 -1.00 1.00 1.00
2026 5950 1 576 1 company 2026-02-25 -1.00 1.00 1.00
2026 5952 1 576 1 company 2026-02-25 -1.00 1.00 1.00
2026 5954 1 576 1 company 2026-02-25 -1.00 1.00 1.00
2026 5956 1 576 1 company 2026-02-25 -1.00 1.00 1.00
2026 5960 1 576 1 company 2026-02-25 0.00 1.00 1.00
2026 5962 1 576 1 company 2026-02-25 0.00 1.00 1.00
2026 5964 1 576 1 company 2026-02-25 0.00 1.00 1.00
2026 5966 1 576 1 company 2026-02-25 0.00 1.00 1.00
2026 5968 1 576 1 company 2026-02-25 -1.00 1.00 1.00
2026 5970 1 576 1 company 2026-02-25 -1.00 1.00 1.00
2026 5972 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5974 1 576 1 company 2026-02-25 0.00 1.00 1.00
2026 5976 1 576 1 company 2026-02-25 -5.00 1.00 1.00
2026 5978 1 576 1 company 2026-02-25 -5.00 1.00 1.00
2026 5980 1 576 1 company 2026-02-25 -1.00 1.00 1.00
2026 5982 1 576 1 company 2026-02-25 0.00 1.00 1.00
2026 5984 1 576 1 company 2026-02-25 0.00 1.00 1.00
2026 5986 1 576 1 company 2026-02-25 0.00 1.00 1.00
2026 5988 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5991 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5993 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 5995 1 576 1 company 2026-02-25 0.00 1.00 1.00
2026 5996 1 576 1 company 2026-02-25 0.00 1.00 1.00
2026 5998 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6000 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 6043 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 6046 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6052 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6054 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6056 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6058 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6059 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6062 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6064 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6067 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6068 1 576 1 individual 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6069 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6070 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6072 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6074 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6075 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6077 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6078 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6080 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6081 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6082 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6084 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6085 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6086 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6087 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6088 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6089 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6091 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6092 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6094 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6095 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6097 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6098 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6100 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6101 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6103 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6104 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6105 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6107 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6109 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6111 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6112 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6115 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6117 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6118 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6120 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6121 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6122 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6125 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6126 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6129 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6130 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6131 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6133 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6134 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6135 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6136 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6137 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6138 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6139 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6141 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6142 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6143 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6144 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6145 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6146 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6147 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6148 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6150 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6151 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6153 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6154 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6159 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6161 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6162 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6164 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6165 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6166 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6168 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6169 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6170 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6172 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6173 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6174 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6176 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6177 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6178 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6180 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6181 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6182 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6184 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6185 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6186 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6188 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6189 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6190 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6192 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6194 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6195 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6196 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6197 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6198 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6199 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6200 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6201 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6202 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6203 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6204 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6205 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6206 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6207 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6208 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6209 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6210 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6211 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6212 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6213 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6214 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6215 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6216 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6217 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6218 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6219 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6220 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6221 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6222 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6223 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6224 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6225 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6226 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6227 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6228 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6229 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6230 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6232 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6233 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6234 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6235 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6237 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6238 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6239 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6242 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6245 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6246 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6247 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6248 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6250 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6251 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6254 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6255 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6257 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6258 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -5.00
2026 6259 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6261 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6262 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -5.00
2026 6263 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6264 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6266 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6267 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6268 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6269 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6270 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6271 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6272 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6274 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6275 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6276 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6277 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6279 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6280 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6282 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6283 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6285 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6286 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6287 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6289 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6291 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6292 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6293 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6294 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -1.00
2026 6295 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6296 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6297 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6298 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6299 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6300 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6301 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 0.00
2026 6302 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6303 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6304 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6305 OgC58Q6w 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6306 1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 -5.00
2026 6307 -1 OR 2+321-321-1=0+0+0+1 -- 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6308 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6309 -1 OR 2+372-372-1=0+0+0+1 576 1 1 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
2026 6310 1 576 1 company 2026-02-25 1.00 1.00 1.00
